Thông số kỹ thuật Điều hòa Sumikura 1 chiều 9.000BTU APS/APO-092
| Điều hòa Sumikura | APS/APO-092 | ||
| Công suất Lạnh | HP | 1 | |
| BTU | 9215(3070-10240) | ||
| KW | 2.7(0.9-3) | ||
| Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 700(130-1020) | |
| Dòng điện định mức | A | 3.7(1.0-4.7) | |
| Hiệu suất năng lượng | 5,39 | ||
| Khử ẩm | L/h | 1,1 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | M3/h | 690/595/405/295 |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB (A) | 34/29/26/21 | |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 832×256×203 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 890x320x260 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | kg | 8/10 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB (A) | 47 |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 660×482×240 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 780×530×315 | |
| Trọng lượng tịnh/ cả thùng | dB (A) | 21/23 | |
| Kích thước đường ống (Lỏng/Hơi) | mm | 6/10 | |
| Chiều dài ống | Tối đa | m | 20 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Môi chất lạnh | Lượng gas có sẵn | kg | 370 |
| Nạp bổ sung | g/m | 12 | |
| Tên môi chất lạnh | R32 | R32 | |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.